:::
| 國立北港高中115學年度大學繁星推薦錄取榜單 | ||
| 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
| 吳○奇 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 姚○宏 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 |
| 吳○蓉 | 國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 |
| 喬○申 | 國立成功大學 | 地球科學系 |
| 楊○卉 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 |
| 林○宏 | 國立高雄師範大學 | 電子工程學系 |
| 楊○誠 | 國立彰化師範大學 | 數學系 |
| 林○町 | 國立中興大學 | 電機工程學系 |
| 高○穠 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系 |
| 吳○蓉 | 國立中正大學 | 社會福利學系 |
| 洪○穗 | 國立聯合大學 | 華語文學系 |
| 吳○翔 | 國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 |
| 黃○蓁 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 |
| 黃○瑀 | 國立嘉義大學 | 農業生物科技學系 |
| 鄭○真 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 |
| 吳○醇 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 |
| 吳○芯 | 國立臺南大學 | 資訊工程學系 |
| 蔡○卉 | 國立屏東大學 | 英語學系 |
| 黃○筑 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
| 許○宸 | 國立東華大學 | 中國語文學系 |
| 王○妮 | 國立金門大學 | 企業管理學系 |
| 楊○綺 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系 |
| 黃○妍 | 中山醫學大學 | 視光學系 |
| 吳○蓁 | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 |
| 李○益 | 中原大學 | 資訊管理學系 |
| 徐○文 | 中國文化大學 | 法律學系 |
| 蔡○辰 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
| 蔡○寬 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播與聲音設計組 |
| 吳○萱 | 亞洲大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 |
| 陳○方 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系 |
| 陳○亮 | 東吳大學 | 法律學系 |
| 王○鈞 | 東海大學 | 電機工程學系 |
| 丁○真 | 南華大學 | 生死學系諮商組 |
| 黃○儀 | 南華大學 | 文學系 |
| 湯○萱 | 淡江大學 | 教育與未來設計學系 |
| 楊○淳 | 淡江大學 | 日本語文學系 |
| 丁○鎰 | 逢甲大學 | 電機工程學系 |
| 周○勝 | 逢甲大學 | 企業管理學系 |
| 李○珆 | 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 |
| 陳○妍 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 |
| 陳○靚 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 |
| 黃○雲 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系動畫影像設計組 |
| 徐○武 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 |
| 李○誼 | 輔仁大學 | 體育學系體育學組 |
| 蔡○琪 | 銘傳大學 | 會計學系會計審計組 |
| 蔡○妮 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 |


