商業類全國技藝競賽歷年競賽得獎組別名次
學年度 | 組 別 | 學生姓名 | 得獎名次 | 參賽人數 | 考 取 大 學 | 指導老師 |
84
| 珠 算 英文輸入 | 吳O菁 邱O慧 | 27 20 |
| 不詳 | 蔡O碧老師 郭O銓老師 |
85 | 珠 算 | 劉O純 | 23 | 沒有升學 | 蔡O碧老師 | |
86
| 珠 算 記 帳 | 李O慧 蘇O新 | 23 18 | 屏科大、屏科大碩士 屏東技術學院 | 蔡O碧老師 郭O銓老師 | |
87 | 記 帳 | 洪O朝 | 24 | 逢甲大學 | 郭O銓老師 | |
88 | 珠 算 中文輸入 | 吳O蓉 林O琴 | 24 14 |
| 國立台中商專 國立台中商專 | 蔡O碧老師 盧O環老師 |
| 89 | 珠 算 | 黃O婷 | 17 | 朝陽科大 | 蔡O碧老師 | |
| 90 | 中文輸入 | 陳O弘 | 27 | 中華大學 | 郭O銓老師 | |
| 92 | 中文輸入 網頁設計 文書處理 記 帳 | 黃O澤 李O清 程O哲 蔡O宏 | 25 26 43 22 | 69 74 160 87 | 崑山科技大學 崑山科技大學 崑山科技大學 崑山科技大學 | 郭O文老師 陳O芳老師 林O萍老師 鄭O霜老師 |
| 93 | 網頁設計 文書處理 | 蔡O祥 羅O中 | 21 36 | 78 174 | 國立雲林科技大學 僑光技術學院 | 莊O君老師 林O萍老師 |
94 | 文書處理 | 劉O強 | 24 | 173 | 台北技術學院 | 林O萍老師 |
95 | 程式設計 | 陳O安 | 22 | 59 | 台灣科技大學 | 莊O君老師 |
96 | 會計資訊 | 吳O珂 | 21 | 61 | 高雄第一科技大學 | 葉O秀老師 陳O芳老師 |
97 | 會計資訊 文書處理 | 許O茹 林O辰 | 21 43 | 73 225 | 台灣科技大學 高雄第一科技大學 | 林O芬老師 盧O環老師 |
98 | 會計資訊 文書處理 程式設計 商業簡報 | 葉O君 林O立 李O毅 吳O珮 | 33 26 17 30 | 81 213 75 89 | 南台科技大學 國立勤益科技大學 致理技術學院 國立虎尾科技大學 | 洪O青老師 盧O環老師 莊O君老師 李O銘老師 |
100 | 會計資訊 程式設計 | 陳O斌 許O彰 | 38 23 | 89 67 | 靜宜大學會計系 國立高雄應用科技大學 | 葉O秀老師 林O萍老師 |
101 | 程式設計 | 柳O偉 | 15 | 69 | 國立高雄應用科技大學 | 陳O廷老師 |
102 | 程式設計 商業簡報 | 陳O婷 王O雯 | 26 18 | 69 105 | 國立高雄應用科技大學 南臺科技大學 | 陳O廷老師 邱O如老師 |
104 | 會計資訊 程式設計 | 吳O廷 黃O信 | 32 28 | 87 61 | 南台科技大學 南台科技大學 | 黃O惠老師 陳O廷老師 |
105 | 程式設計 | 黃O婷 | 21 | 54 | 國立高雄應用科技大學 | 陳O廷老師 |
106 | 商業簡報 | 蕭O伶 | 29 | 110 | 南台科技大學 | 蘇O禎老師 |
107 | 文書處理 | 龔O毅 | 29 | 116 | 國立屏東大學 | 陳O芳老師 |
| 108 | 程式設計 文書處理 商業簡報 | 林O憓 吳O益 黃O蕙 | 22 20 23 | 54 111 103 | 國立高雄科技大學 朝陽科技大學 國立高雄科技大學 | 陳O廷老師 楊O村老師 鄭O州老師 |
109 | 文書處理 | 林O慧 | 15 | 97 | 國立高雄科技大學 | 陳O芳老師 |
110 | 文書處理 商業簡報 | 蔡O芳 蔡O宸 | 29 23 | 99 92 | 南臺科技大學 國立虎尾科技大學 | 陳O芳老師 邱O如老師 |
111 | 文書處理 | 陳O淙 | 22 | 92 | 致理科技大學 | 游O仙老師 |
| 112 | 程式設計 商業簡報 | 蔡O凱 顏O益 | 12 25 | 50 82 | 陳O廷老師 林O貞老師 |
