101年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 丙級會計事務 | 丙級會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | ||||||||
男 生 | 女 生 | 小計 | 男 生 | 女 生 | 小計 | 男 生 | 女 生 | 小計 | 男 生 | 女 生 | 小計 | |
商 三 甲 | 15 | 20 | 35 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 36 | 6 | 13 | 19 |
商 三 乙 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 |
資 三 甲 | 18 | 22 | 40 | 11 | 9 | 20 | 19 | 23 | 42 | 9 | 9 | 18 |
資 三 乙 | 13 | 10 | 23 | 2 | 2 | 4 | 16 | 15 | 31 | 1 | 2 | 3 |
資 三 丙 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | 0 | 2 | 2 |
小 計 | 60 | 65 | 125 | 15 | 14 | 29 | 80 | 91 | 171 | 16 | 26 | 43 |
說 明 | 1取得丙級證照計:325人 2取得乙級證照計:43人 畢業班:5班 |
102年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 丙級會計事務 | 丙級會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | ||||||||
男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | |
商 三 甲 | 5 | 28 | 33 | 3 | 23 | 26 | 6 | 29 | 35 | 5 | 15 | 20 |
商 三 乙 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | 0 | 2 | 2 |
商 三 丙 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | 35 | 0 | 1 | 1 |
資 三 甲 | 10 | 23 | 33 | 12 | 20 | 32 | 12 | 28 | 40 | 6 | 4 | 10 |
資 三 乙 | 10 | 8 | 18 | 1 | 5 | 6 | 18 | 16 | 34 | 2 | 6 | 8 |
資 三 丙 | 15 | 14 | 29 | 9 | 13 | 22 | 19 | 18 | 37 | 9 | 14 | 23 |
小 計 | 44 | 83 | 127 | 26 | 67 | 93 | 77 | 132 | 209 | 22 | 42 | 64人 |
說 明 | 1取得丙級證照計:556人 2取得乙級證照計:64人 畢業班:6班 |
103年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 丙級會計事務 | 丙級門市服務 | 丙級會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | ||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | |
商 三 甲 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 17 | 19 | 36 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 |
商 三 乙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 |
商 三 丙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 17 | 19 | 36 | 7 | 3 | 10 |
資 三 甲 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 | 17 | 38 | 22 | 17 | 39 | 4 | 2 | 6 |
資 三 乙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 31 | 14 | 21 | 35 | 0 | 2 | 2 |
資 三 丙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 23 | 0 | 4 | 4 |
小 計 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | 45 | 68 | 68 | 136 | 94 | 107 | 201 | 11 | 11 | 22 |
說 明 | 1.取得丙級證照計:384人 2.取得乙級證照計:22 人 畢業班:6班 |
104年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 丙級會計事務 | 丙級會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 商業管理能力 | 乙級電腦軟體應用 | ||||||||||
男 生 | 女 生 | 小計 | 男 生 | 女 生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女 生 | 小計 | 男 生 | 女 生 | 小計 | |
商 三 甲 | 8 | 19 | 27 | 8 | 21 | 29 | 8 | 21 | 29 | 6 | 15 | 21 | 1 | 7 | 8 |
商 三 乙 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
資 三 甲 | 12 | 26 | 38 | 2 | 16 | 18 | 11 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
資 三 乙 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
資 三 丙 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小 計 | 27 | 51 | 78 | 12 | 40 | 52 | 52 | 87 | 139 | 6 | 15 | 21 | 6 | 17 | 23 |
說 明 | 1.取得丙級證照計:269人 2.取得乙級證照計:23人 畢業班:5班 3.商業管理能力3級報名人數30人,2級報名人數28人 |
105年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務 | 丙級會計資訊 | 乙級會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 商業管理能力 | 乙級電腦軟體應用 | ||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | ||
商 三 甲 | 39 | 17 | 20 | 37 | 14 | 19 | 33 | 1 | 2 | 3 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
商 三 乙 | 29 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
商 三 丙 | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資 三 甲 | 35 | 18 | 17 | 35 | 15 | 17 | 32 | 1 | 4 | 5 | 18 | 17 | 35 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
資 三 乙 | 31 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資 三 丙 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 192 | 41 | 48 | 89 | 33 | 43 | 76 | 2 | 6 | 8 | 70 | 88 | 158 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 14 |
說 明 | 1.取得丙級證照計:323人 2.取得乙級證照計:22 人 畢業班:6班 |
106年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務人工記帳 | 丙級會計資訊 | 乙級會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 商業管理能力 | 乙級電腦軟體應用 | ||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | ||
商 三 甲 | 28 | 10 | 18 | 28 | 8 | 20 | 28 | 0 | 9 | 9 | 10 | 18 | 28 | 7 | 15 | 22 | 0 | 4 | 4 |
商 三 乙 | 22 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
商 三 丙 | 23 | 2 | 11 | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 6 | 6 | 5 | 13 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
資 三 甲 | 27 | 12 | 12 | 24 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 14 |
資 三 乙 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資 三 丙 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 152 | 28 | 53 | 81 | 27 | 44 | 71 | 2 | 16 | 18 | 45 | 76 | 121 | 17 | 25 | 42 | 10 | 11 | 21 |
說 明 | 1.取得丙級證照計:273人 2.取得乙級證照計:38 人 畢業班:6班 |
107年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務人工記帳 | 丙級會計事務會計資訊 | 丙級門市服務 | 丙級電腦軟體應用 | 丙級國貿業務 | 乙級電腦軟體應用 | 乙級會計事務會計資訊 | 商教會計能力 | ||||||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | ||
商 三 甲 | 32 | 7 | 20 | 27 | 6 | 19 | 25 | 8 | 24 | 32 | 5 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | 8 | 18 | 26 |
國 貿 三 | 26 | 1 | 12 | 13 | 0 | 10 | 10 | 1 | 22 | 23 | 1 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
資 三 甲 | 31 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資 三 乙 | 32 | 9 | 10 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應 外 三 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 159 | 24 | 50 | 74 | 7 | 32 | 39 | 9 | 46 | 55 | 29 | 96 | 125 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | 8 | 24 | 32 |
說 明 | 1.取得丙級證照計:297人 2.取得乙級證照計:25人 畢業班:5班 |
108年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務人工記帳 | 丙級會計事務會計資訊 | 乙級會計事務會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | 丙級門市服務 | 丙級國貿業務 | |||||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | |||
國 貿 三 | 26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | |
商 三 甲 | 32 | 1 | 14 | 15 | 5 | 21 | 26 | 0 | 4 | 4 | 5 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
商 三 乙 | 34 | 6 | 18 | 24 | 6 | 24 | 30 | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | 32 | 0 | 4 | 4 | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
資 三 甲 | 33 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資 三 乙 | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
應 外 三 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 194 | 14 | 41 | 55 | 20 | 69 | 89 | 1 | 9 | 10 | 40 | 117 | 157 | 4 | 12 | 16 | 15 | 61 | 76 | 0 | 7 | 7 | |
說 明 | 1.取得丙級證照計:384人 2.取得乙級證照計:26人 畢業班:6班 |
109年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表(106年入學) | ||||||||||||||||||||||
班 級 | 畢 業 人 數 | 丙級會計事務- | 丙級會計事務 | 乙級會計事務 | 丙級 | 乙級 | 丙級 | 丙級 | ||||||||||||||
人工記帳 | 會計資訊 | 會計資訊 | 電腦軟體應用 | 電腦軟體應用 | 門市服務 | 商教會計能力 | ||||||||||||||||
男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | 男 生 | 女 生 | 小 計 | ||
國貿三 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 |
商 三 甲 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
商 三 乙 | 23 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
資 三 甲 | 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 5 | 9 | ╱ | ╱ | ╱ | 0 | 1 | 1 |
資 三 乙 | 25 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | ╱ | ╱ | ╱ | 0 | 0 | 0 |
應外三 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 | 1 | 1 | 2 | ╱ | ╱ | ╱ | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 151 | 11 | 19 | 30 | 14 | 21 | 35 | 5 | 2 | 7 | 44 | 69 | 113 | 10 | 20 | 30 | 22 | 31 | 53 | 0 | 2 | 2 |
說 明 | 1.取得丙級證照計:231張 2.取得乙級證照計: 37張 3.畢業班:6班 151人 | | | |
110年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務人工記帳 | 丙級會計事務會計資訊 | 乙級會計事務會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | 丙級門市服務 | 丙級國貿業務 | |||||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | |||
國 貿 三 | 25 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | / | / | / | 0 | 4 | 4 | |
商 三 甲 | 32 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | / | / | / | |
資 三 甲 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 1 | 5 | 6 | / | / | / | / | / | / | |
資 三 乙 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | / | 1 | 1 | / | / | / | |
應 外 三 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 19 | 24 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | |
合 計 | 142 | 3 | 16 | 19 | 6 | 20 | 26 | 0 | 7 | 7 | 26 | 77 | 103 | 4 | 9 | 13 | 8 | 20 | 28 | 0 | 4 | 4 | |
說 明 | 1.取得丙級證照計:179人 2.取得乙級證照計:20人 畢業班:5班142人 |
111年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務人工記帳 | 丙級會計事務會計資訊 | 乙級會計事務會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | 丙級門市服務 | 丙級國貿業務 | |||||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | |||
商三甲 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | / | / | / | |
商三乙 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | / | / | / | |
貿三甲 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 4 | 4 | |
資三甲 | 23 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 | / | / | / | / | / | / | |
資三乙 | 23 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | |
應三甲 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | |
合 計 | 108 | 9 | 20 | 29 | 13 | 26 | 39 | 2 | 3 | 5 | 22 | 36 | 58 | 1 | 7 | 8 | 5 | 18 | 23 | 0 | 4 | 4 | |
說 明 | 1.取得丙級證照計:153人 2.取得乙級證照計:13人 畢業班:6班108人 |
112年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務人工記帳 | 丙級會計事務會計資訊 | 乙級會計事務會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | 丙級門市服務 | 三級商教會計能力 | |||||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | |||
商三甲 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 7 | 7 | |
商三乙 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
貿三甲 | 22 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 0 | 1 | |
資三甲 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | |
資三乙 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 1 | 2 | |
應三甲 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 14 | 16 | 2 | 3 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
合 計 | 117 | 2 | 14 | 16 | 4 | 20 | 24 | 1 | 5 | 6 | 14 | 32 | 46 | 2 | 5 | 7 | 9 | 24 | 33 | 2 | 8 | 10 | |
說 明 | 1.取得丙級證照計:119人 2.取得乙級證照計:13人 畢業班:6班 117人 |
113年畢業商科學生技能檢定取得證照統計表
班 級 | 畢業 人數 | 丙級會計事務人工記帳 | 丙級會計事務會計資訊 | 乙級會計事務會計資訊 | 丙級電腦軟體應用 | 乙級電腦軟體應用 | 丙級門市服務 | 丙級國貿業務 | |||||||||||||||
男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | 男生 | 女生 | 小計 | |||
商三甲 | 25 | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
貿三甲 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |
資三甲 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
資三乙 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | |
應三甲 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | |
合 計 | 109 | 8 | 8 | 16 | 7 | 15 | 22 | 1 | 2 | 3 | 13 | 31 | 44 | 3 | 11 | 14 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
說 明 | 1.取得丙級證照計:106人 2.取得乙級證照計:17人 畢業班:5班 109人 |