:::
國立北港高中114學年度家長委員會名單
委員人數: 23 人(包含常務委員 7 人)
編號 | 班級 | 學生姓名 | 家長姓名 | 委員職稱 |
01 | 一忠 | 蔡o輝 | 蔡奇璋 | 委員/財務委員 |
02 | 一忠 | 洪o岑 | 洪嵩育 | 委員 |
03 | 一孝 | 吳o蒼 | 吳楷奇 | 委員 |
04 | 一愛 | 林o晏 | 林威志 | 委員 |
05 | 一愛 | 林o亘 | 林彥坤 | 委員 |
06 | 一愛 | 洪o蓁 | 許彤瑤 | 委員/常務委員 |
07 | 一信 | 吳o潔 | 吳倍松 | 委員 |
08 | 一信 | 陳o芳 | 陳永富 | 委員 |
09 | 二忠 | 蘇o溱 | 蘇玉豐 | 委員/常務委員/副會長 |
10 | 二忠 | 蔡o蓉 | 蔡信宏 | 委員 |
11 | 二孝 | 留o宣 | 留偉峰 | 委員/常務委員 |
12 | 二愛 | 陳o如 | 陳建良 | 委員/監察委員 |
13 | 二愛 | 曾o茜 | 曾國承 | 委員/常務委員 |
14 | 二信 | 留o鴻 | 留聖雄 | 委員 |
15 | 商二甲 | 陳o靜 | 陳民堡 | 委員 |
16 | 資二甲 | 李o融 | 李佳泓 | 委員 |
17 | 資二甲 | 吳o霆 | 吳國慶 | 委員/常務委員/副會長 |
18 | 應二甲 | 蘇o融 | 蘇文助 | 委員 |
19 | 三忠 | 陳o璇 | 陳正和 | 委員 |
20 | 三愛 | 陳o方 | 陳威任 | 委員/常務委員/會長 |
21 | 三信 | 張o瑄 | 張瑞祥 | 委員/常務委員/副會長 |
22 | 貿三甲 | 陳o杉 | 陳柏錡 | 委員 |
23 | 應三甲 | 王o暘 | 王亨通 | 委員 |
